Курс валют в банке ВТБ в Челябинске
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
Банк ВТБ в Челябинске сегодня. Информация о банке и его филиальной сети. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Челябинске. Графики и таблицы изменения курса доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
Курсы валют в банке ВТБ
Цены на драгметаллы в банке ВТБ
Валюты
покупка
продажа
Обновлено
|
47.95
61.80
|
80.05
82.55
|
11.25
12.25
|
5.88
7.57
|
15.45
19.95
|
85.05
91.55
|
71.50
92.15
|
0.47
0.60
|
Согласно информации с официального сайта организации.
Графики изменений курса долларов в банке ВТБ
- за неделю
- за месяц
- за квартал
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
-
* график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-30 | 76.55 | |
2023-03-31 | 76.85 | +0.3 |
2023-04-03 | 76.05 | -0.8 |
2023-04-04 | 76.05 | - |
2023-04-05 | 77.53 | +1.48 |
2023-04-06 | 78.45 | +0.92 |
2023-04-07 | 78.75 | +0.3 |
2023-04-10 | 79.24 | +0.49 |
2023-04-11 | 78.88 | -0.36 |
2023-04-12 | 79.08 | +0.2 |
2023-04-13 | 79.05 | -0.03 |
2023-04-14 | 79.05 | - |
2023-04-17 | 78.82 | -0.23 |
2023-04-18 | 78.45 | -0.37 |
2023-04-19 | 77.95 | -0.5 |
2023-04-20 | 77.97 | +0.02 |
2023-04-21 | 77.58 | -0.39 |
2023-04-24 | 77.35 | -0.22 |
2023-04-25 | 76.95 | -0.4 |
2023-04-26 | 77.2 | +0.25 |
2023-04-27 | 77.7 | +0.5 |
2023-04-28 | 77.6 | -0.1 |
2023-05-01 | 77.05 | -0.55 |
2023-05-02 | 77.42 | +0.37 |
2023-05-03 | 77.55 | +0.13 |
2023-05-04 | 77.05 | -0.5 |
2023-05-05 | 75.75 | -1.3 |
2023-05-11 | 74.25 | -1.5 |
2023-05-12 | 75.15 | +0.9 |
2023-05-15 | 75.72 | +0.57 |
2023-05-16 | 78.05 | +2.33 |
2023-05-17 | 78.35 | +0.3 |
2023-05-18 | 78.18 | -0.17 |
2023-05-22 | 77.75 | -0.43 |
2023-05-23 | 77.85 | +0.1 |
2023-05-24 | 78.05 | +0.2 |
2023-05-25 | 78.1 | +0.05 |
2023-05-29 | 78.35 | +0.25 |
2023-05-30 | 78.55 | +0.2 |
2023-05-31 | 78.55 | - |
2023-06-01 | 78.75 | +0.2 |
2023-06-02 | 78.75 | - |
2023-06-05 | 79.62 | +0.87 |
2023-06-06 | 80.05 | +0.43 |
|
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-30 | 80.75 | |
2023-03-31 | 80.95 | +0.2 |
2023-04-03 | 81.02 | +0.07 |
2023-04-04 | 81.95 | +0.93 |
2023-04-05 | 81.2 | -0.75 |
2023-04-06 | 81.45 | +0.25 |
2023-04-07 | 82.15 | +0.7 |
2023-04-10 | 83.44 | +1.29 |
2023-04-11 | 82.73 | -0.71 |
2023-04-12 | 83.15 | +0.42 |
2023-04-13 | 82.95 | -0.2 |
2023-04-14 | 82.85 | -0.1 |
2023-04-17 | 82.55 | -0.3 |
2023-04-18 | 82.05 | -0.5 |
2023-04-19 | 82.15 | +0.1 |
2023-04-20 | 82.25 | +0.1 |
2023-04-21 | 82.05 | -0.2 |
2023-04-24 | 82.25 | +0.2 |
2023-04-25 | 81.75 | -0.5 |
2023-04-26 | 82.05 | +0.3 |
2023-04-27 | 82.05 | - |
2023-04-28 | 82.25 | +0.2 |
2023-05-01 | 83.25 | +1 |
2023-05-02 | 82.68 | -0.57 |
2023-05-03 | 80.85 | -1.83 |
2023-05-04 | 80.28 | -0.57 |
2023-05-05 | 78.9 | -1.38 |
2023-05-11 | 78.4 | -0.5 |
2023-05-12 | 79.55 | +1.15 |
2023-05-15 | 80.08 | +0.53 |
2023-05-16 | 81.35 | +1.27 |
2023-05-17 | 81.75 | +0.4 |
2023-05-18 | 81.15 | -0.6 |
2023-05-22 | 81.12 | -0.03 |
2023-05-23 | 81.5 | +0.38 |
2023-05-24 | 81.35 | -0.15 |
2023-05-25 | 81.25 | -0.1 |
2023-05-29 | 81.95 | +0.7 |
2023-05-30 | 81.55 | -0.4 |
2023-05-31 | 82.35 | +0.8 |
2023-06-01 | 82.25 | -0.1 |
2023-06-02 | 82.35 | +0.1 |
2023-06-05 | 83.22 | +0.87 |
2023-06-06 | 82.55 | -0.67 |
|
Графики изменений курса евро в банке ВТБ
- за неделю
- за месяц
- за квартал
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
-
* график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-30 | 83.35 | |
2023-03-31 | 83.55 | +0.2 |
2023-04-03 | 82.55 | -1 |
2023-04-04 | 82.15 | -0.4 |
2023-04-05 | 84.3 | +2.15 |
2023-04-06 | 85.6 | +1.3 |
2023-04-07 | 86.05 | +0.45 |
2023-04-10 | 86.64 | +0.59 |
2023-04-11 | 85.98 | -0.67 |
2023-04-12 | 86.7 | +0.72 |
2023-04-13 | 87.15 | +0.45 |
2023-04-14 | 87.35 | +0.2 |
2023-04-17 | 87.92 | +0.57 |
2023-04-18 | 88.1 | +0.18 |
2023-04-19 | 88.4 | +0.3 |
2023-04-20 | 88.45 | +0.05 |
2023-04-21 | 88.65 | +0.2 |
2023-04-24 | 88.75 | +0.1 |
2023-04-25 | 88.55 | -0.2 |
2023-04-26 | 88.3 | -0.25 |
2023-04-27 | 87.95 | -0.35 |
2023-04-28 | 86.59 | -1.36 |
2023-05-01 | 85.72 | -0.87 |
2023-05-02 | 85.86 | +0.14 |
2023-05-03 | 85.55 | -0.31 |
2023-05-04 | 84.38 | -1.17 |
2023-05-05 | 82.45 | -1.93 |
2023-05-11 | 81.18 | -1.27 |
2023-05-12 | 80 | -1.18 |
2023-05-15 | 81.8 | +1.8 |
2023-05-16 | 84.8 | +3 |
2023-05-17 | 85.75 | +0.95 |
2023-05-18 | 85.48 | -0.27 |
2023-05-22 | 83.33 | -2.16 |
2023-05-23 | 83.3 | -0.02 |
2023-05-24 | 83.55 | +0.25 |
2023-05-25 | 83.65 | +0.1 |
2023-05-29 | 83.3 | -0.35 |
2023-05-30 | 83.35 | +0.05 |
2023-05-31 | 83.35 | - |
2023-06-01 | 83.25 | -0.1 |
2023-06-02 | 83.25 | - |
2023-06-05 | 84.48 | +1.23 |
2023-06-06 | 85.05 | +0.57 |
|
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-30 | 86.85 | |
2023-03-31 | 86.55 | -0.3 |
2023-04-03 | 86.15 | -0.4 |
2023-04-04 | 88.45 | +2.3 |
2023-04-05 | 88.85 | +0.4 |
2023-04-06 | 89.5 | +0.65 |
2023-04-07 | 90.15 | +0.65 |
2023-04-10 | 91.65 | +1.5 |
2023-04-11 | 90.1 | -1.55 |
2023-04-12 | 91.25 | +1.15 |
2023-04-13 | 91.45 | +0.2 |
2023-04-14 | 90.95 | -0.5 |
2023-04-17 | 92.35 | +1.4 |
2023-04-18 | 93.3 | +0.95 |
2023-04-19 | 93.75 | +0.45 |
2023-04-20 | 93.92 | +0.17 |
2023-04-21 | 94.15 | +0.23 |
2023-04-24 | 94.25 | +0.1 |
2023-04-25 | 93.95 | -0.3 |
2023-04-26 | 93.6 | -0.35 |
2023-04-27 | 94.05 | +0.45 |
2023-04-28 | 93.44 | -0.61 |
2023-05-01 | 93.92 | +0.48 |
2023-05-02 | 93.6 | -0.32 |
2023-05-03 | 91.95 | -1.65 |
2023-05-04 | 89.95 | -2 |
2023-05-05 | 88 | -1.95 |
2023-05-11 | 87.68 | -0.33 |
2023-05-12 | 89.05 | +1.38 |
2023-05-15 | 89.95 | +0.9 |
2023-05-16 | 92.1 | +2.15 |
2023-05-17 | 94.05 | +1.95 |
2023-05-18 | 93.35 | -0.7 |
2023-05-22 | 89.78 | -3.58 |
2023-05-23 | 88.05 | -1.73 |
2023-05-24 | 87.65 | -0.4 |
2023-05-25 | 87.65 | - |
2023-05-29 | 88.9 | +1.25 |
2023-05-30 | 88.15 | -0.75 |
2023-05-31 | 88.95 | +0.8 |
2023-06-01 | 89.15 | +0.2 |
2023-06-02 | 89.25 | +0.1 |
2023-06-05 | 90.55 | +1.3 |
2023-06-06 | 91.55 | +1 |
|