Курс валют в банке Союз в Челябинске
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
Банк Союз в Челябинске сегодня. Информация о банке и его филиальной сети. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Челябинске. Графики и таблицы изменения курса доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
Согласно информации с официального сайта организации.
Графики изменений курса долларов в банке Союз
- за неделю
- за месяц
- за квартал
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
-
* график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-09 | 76.49 | |
2023-03-10 | 76.4 | -0.09 |
2023-03-13 | 76.04 | -0.36 |
2023-03-14 | 76.01 | -0.03 |
2023-03-15 | 75.75 | -0.26 |
2023-03-16 | 76.59 | +0.84 |
2023-03-17 | 76.81 | +0.22 |
2023-03-20 | 76.96 | +0.15 |
2023-03-21 | 76.35 | -0.61 |
2023-03-22 | 76.87 | +0.52 |
2023-03-23 | 76.66 | -0.2 |
2023-03-24 | 76.6 | -0.06 |
2023-03-27 | 76.83 | +0.23 |
2023-03-28 | 77.09 | +0.27 |
2023-03-30 | 76.9 | -0.19 |
2023-03-31 | 77.35 | +0.45 |
2023-04-03 | 77.71 | +0.36 |
2023-04-04 | 78.83 | +1.12 |
2023-04-05 | 79.01 | +0.18 |
2023-04-06 | 79.77 | +0.75 |
2023-04-07 | 81.75 | +1.98 |
2023-04-10 | 81.14 | -0.61 |
2023-04-11 | 80.35 | -0.79 |
2023-04-12 | 81.43 | +1.08 |
2023-04-13 | 80.75 | -0.68 |
2023-04-14 | 80.72 | -0.03 |
2023-04-17 | 80.74 | +0.02 |
2023-04-18 | 80.78 | +0.04 |
2023-04-19 | 80.94 | +0.15 |
2023-04-20 | 80.63 | -0.3 |
2023-04-21 | 80.42 | -0.22 |
2023-04-24 | 80.22 | -0.2 |
2023-04-25 | 80.28 | +0.06 |
2023-04-26 | 80.38 | +0.1 |
2023-04-27 | 79.75 | -0.63 |
2023-04-28 | 79.87 | +0.12 |
2023-05-01 | 78.65 | -1.22 |
2023-05-02 | 79.17 | +0.52 |
2023-05-03 | 78.74 | -0.43 |
2023-05-04 | 78.12 | -0.62 |
2023-05-05 | 76.63 | -1.49 |
2023-05-11 | 76.59 | -0.04 |
2023-05-12 | 76.69 | +0.1 |
2023-05-15 | 77.48 | +0.8 |
2023-05-16 | 79.4 | +1.92 |
2023-05-17 | 79.77 | +0.37 |
2023-05-18 | 79.43 | -0.34 |
2023-05-19 | 78.9 | -0.53 |
2023-05-22 | 79.03 | +0.13 |
2023-05-23 | 79.08 | +0.05 |
2023-05-24 | 78.9 | -0.17 |
2023-05-25 | 79.18 | +0.27 |
2023-05-26 | 79.55 | +0.38 |
2023-05-29 | 79.34 | -0.21 |
2023-05-30 | 79.93 | +0.59 |
2023-05-31 | 79.9 | -0.03 |
2023-06-01 | 80.44 | +0.54 |
|
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-09 | 77.99 | |
2023-03-10 | 78.4 | +0.41 |
2023-03-13 | 78.24 | -0.16 |
2023-03-14 | 77.51 | -0.73 |
2023-03-15 | 77.75 | +0.24 |
2023-03-16 | 77.99 | +0.24 |
2023-03-17 | 78.31 | +0.32 |
2023-03-20 | 78.63 | +0.31 |
2023-03-21 | 79.35 | +0.73 |
2023-03-22 | 78.53 | -0.82 |
2023-03-23 | 78.16 | -0.37 |
2023-03-24 | 78.27 | +0.1 |
2023-03-27 | 78.83 | +0.56 |
2023-03-28 | 78.49 | -0.34 |
2023-03-30 | 79.23 | +0.74 |
2023-03-31 | 79.02 | -0.22 |
2023-04-03 | 79.53 | +0.51 |
2023-04-04 | 80.6 | +1.07 |
2023-04-05 | 80.66 | +0.06 |
2023-04-06 | 81.6 | +0.94 |
2023-04-07 | 83.45 | +1.85 |
2023-04-10 | 82.57 | -0.88 |
2023-04-11 | 83.45 | +0.88 |
2023-04-12 | 82.43 | -1.02 |
2023-04-13 | 82.75 | +0.32 |
2023-04-14 | 82.38 | -0.37 |
2023-04-17 | 82.54 | +0.16 |
2023-04-18 | 82.45 | -0.09 |
2023-04-19 | 82.44 | -0.01 |
2023-04-20 | 82.3 | -0.14 |
2023-04-21 | 82.08 | -0.22 |
2023-04-24 | 82.02 | -0.06 |
2023-04-25 | 81.95 | -0.07 |
2023-04-26 | 82.05 | +0.1 |
2023-04-27 | 82.75 | +0.7 |
2023-04-28 | 80.87 | -1.88 |
2023-05-01 | 82.85 | +1.98 |
2023-05-02 | 81.45 | -1.4 |
2023-05-03 | 80.54 | -0.91 |
2023-05-04 | 79.78 | -0.75 |
2023-05-05 | 78.25 | -1.53 |
2023-05-11 | 78.59 | +0.34 |
2023-05-12 | 78.69 | +0.1 |
2023-05-15 | 79.65 | +0.96 |
2023-05-16 | 80.9 | +1.25 |
2023-05-17 | 81.93 | +1.03 |
2023-05-18 | 81.01 | -0.92 |
2023-05-19 | 80.67 | -0.34 |
2023-05-22 | 80.13 | -0.54 |
2023-05-23 | 80.68 | +0.55 |
2023-05-24 | 80.95 | +0.28 |
2023-05-25 | 80.68 | -0.28 |
2023-05-26 | 80.55 | -0.13 |
2023-05-29 | 80.68 | +0.13 |
2023-05-30 | 81.4 | +0.72 |
2023-05-31 | 81.9 | +0.5 |
2023-06-01 | 81.36 | -0.54 |
|
Графики изменений курса евро в банке Союз
- за неделю
- за месяц
- за квартал
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
-
* график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-09 | 80.71 | |
2023-03-10 | 80.48 | -0.24 |
2023-03-13 | 80.88 | +0.4 |
2023-03-14 | 81.15 | +0.27 |
2023-03-15 | 80.98 | -0.17 |
2023-03-16 | 81.38 | +0.41 |
2023-03-17 | 81.96 | +0.58 |
2023-03-20 | 82.5 | +0.54 |
2023-03-21 | 82.35 | -0.15 |
2023-03-22 | 83.15 | +0.8 |
2023-03-23 | 83.39 | +0.24 |
2023-03-24 | 83.15 | -0.24 |
2023-03-27 | 82.93 | -0.23 |
2023-03-28 | 83.13 | +0.21 |
2023-03-30 | 83.78 | +0.65 |
2023-03-31 | 84.33 | +0.55 |
2023-04-03 | 84.48 | +0.15 |
2023-04-04 | 86.12 | +1.64 |
2023-04-05 | 86.66 | +0.55 |
2023-04-06 | 87.22 | +0.55 |
2023-04-07 | 89.46 | +2.25 |
2023-04-10 | 88.66 | -0.8 |
2023-04-11 | 88.33 | -0.34 |
2023-04-12 | 89.33 | +1.01 |
2023-04-13 | 88.98 | -0.36 |
2023-04-14 | 89.38 | +0.4 |
2023-04-17 | 89.15 | -0.22 |
2023-04-18 | 88.73 | -0.42 |
2023-04-19 | 88.9 | +0.17 |
2023-04-20 | 88.55 | -0.35 |
2023-04-21 | 88.47 | -0.08 |
2023-04-24 | 88.74 | +0.27 |
2023-04-25 | 89.27 | +0.53 |
2023-04-26 | 89.38 | +0.12 |
2023-04-27 | 89.52 | +0.13 |
2023-04-28 | 88.33 | -1.18 |
2023-05-01 | 87.7 | -0.63 |
2023-05-02 | 87.9 | +0.2 |
2023-05-03 | 87.89 | -0.01 |
2023-05-04 | 87.4 | -0.49 |
2023-05-05 | 85.34 | -2.06 |
2023-05-11 | 84.8 | -0.54 |
2023-05-12 | 84.69 | -0.11 |
2023-05-15 | 85.38 | +0.69 |
2023-05-16 | 85.4 | +0.03 |
2023-05-17 | 87.48 | +2.07 |
2023-05-18 | 86.85 | -0.62 |
2023-05-19 | 86.78 | -0.08 |
2023-05-22 | 87.1 | +0.32 |
2023-05-23 | 86.99 | -0.11 |
2023-05-24 | 86.7 | -0.29 |
2023-05-25 | 86.71 | +0.01 |
2023-05-26 | 87.15 | +0.44 |
2023-05-29 | 86.68 | -0.47 |
2023-05-30 | 86.92 | +0.24 |
2023-05-31 | 87.5 | +0.58 |
2023-06-01 | 87.35 | -0.15 |
|
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-09 | 82.21 | |
2023-03-10 | 82.48 | +0.26 |
2023-03-13 | 82.88 | +0.4 |
2023-03-14 | 82.82 | -0.06 |
2023-03-15 | 82.98 | +0.16 |
2023-03-16 | 82.78 | -0.19 |
2023-03-17 | 83.46 | +0.68 |
2023-03-20 | 84.18 | +0.72 |
2023-03-21 | 85.35 | +1.17 |
2023-03-22 | 84.82 | -0.53 |
2023-03-23 | 84.89 | +0.07 |
2023-03-24 | 84.82 | -0.07 |
2023-03-27 | 84.93 | +0.11 |
2023-03-28 | 84.8 | -0.13 |
2023-03-30 | 85.45 | +0.65 |
2023-03-31 | 86 | +0.55 |
2023-04-03 | 86.28 | +0.28 |
2023-04-04 | 87.85 | +1.57 |
2023-04-05 | 88.29 | +0.44 |
2023-04-06 | 89.02 | +0.73 |
2023-04-07 | 91.16 | +2.15 |
2023-04-10 | 90.09 | -1.07 |
2023-04-11 | 90.38 | +0.28 |
2023-04-12 | 90.33 | -0.04 |
2023-04-13 | 90.98 | +0.64 |
2023-04-14 | 91.38 | +0.4 |
2023-04-17 | 90.55 | -0.82 |
2023-04-18 | 90.4 | -0.15 |
2023-04-19 | 90.4 | +0 |
2023-04-20 | 90.22 | -0.18 |
2023-04-21 | 90.13 | -0.08 |
2023-04-24 | 90.54 | +0.41 |
2023-04-25 | 90.93 | +0.39 |
2023-04-26 | 91.05 | +0.12 |
2023-04-27 | 91.18 | +0.13 |
2023-04-28 | 90 | -1.18 |
2023-05-01 | 91.9 | +1.9 |
2023-05-02 | 90.18 | -1.72 |
2023-05-03 | 89.69 | -0.49 |
2023-05-04 | 89.07 | -0.62 |
2023-05-05 | 86.96 | -2.1 |
2023-05-11 | 86.97 | +0 |
2023-05-12 | 86.19 | -0.78 |
2023-05-15 | 87.38 | +1.19 |
2023-05-16 | 88.9 | +1.53 |
2023-05-17 | 88.98 | +0.07 |
2023-05-18 | 88.43 | -0.54 |
2023-05-19 | 88.38 | -0.06 |
2023-05-22 | 88.2 | -0.17 |
2023-05-23 | 88.59 | +0.39 |
2023-05-24 | 88.75 | +0.16 |
2023-05-25 | 88.21 | -0.54 |
2023-05-26 | 88.15 | -0.06 |
2023-05-29 | 88.02 | -0.13 |
2023-05-30 | 88.55 | +0.53 |
2023-05-31 | 88.5 | -0.05 |
2023-06-01 | 88.3 | -0.2 |
|